Páratlan teljesítmény lakossági és közterülti felhasználáshoz
Páratlan teljesítmény lakossági és közterülti felhasználáshoz
Nyugodtan hátradőlhet annak tudatában, hogy zöldterületei öntözéséről a megbízható Rain Bird 5000 szórófejek és a piacvezető Rain Curtain fúvóka technológia gondoskodik. A Rain Bird 5000 szórófejek ideálisak közepes és nagy gyepfelületek egyenletes öntözésére, 7.6 – 15.2 méteres távolságban. A Rain Bird 5000 szórófejeket és a Rain Curtain fúvóka technológiát úgy fejlesztették ki, hogy egyenletes szórásképet hozzon létre és kiemelkedő egyenletességű lefedettséget nyújtson Önnek, mely egyenletesen zöldebb gyepet és kevesebb vízfelhasználást eredményez.
A Rain Curtain technológiának köszönhetően a fúvókák nagyobb vízcseppeket képeznek, így megakadályozzák a ködölést (páraképződést) és a levegőben történő párolgást. Ennek köszönhetően a kijuttatott víz a megfelelő helyre és a megfelelő mennyiségben érkezik, ezzel csökkentve a felhasznált vízmennyiséget és a költségeket. Kíméletes közel öntözésével megszünteti a szórófej körüli száraz foltokat, megelőzi a fűmagok kimosódását és lehetővé teszi a gyep számára az egészséges növekedést, a fűszálak elhajlása nélkül.
5000
Nagy szilárdságú műanyagból és rozsdamente acélból készült szerkezet.
Megerősített szár az oldalirányú rúgások jobb elviseléséhez.
Vízkenésű, vízturbinás fogaskerék hajtómű
Teljes kör (360°), vagy állítható szögű (40° – 360°) körcikket öntöző típusok, az állítható típusnál a 360°-ra állított fej csak egy irányba forog.
3/4” belső menetes csatlakozás
Az öntözött ív szöge a fej felső részén csavarhúzóval könnyen állítható, akár szárazon akár működés közben.
A 12 db cserélhető fúvókából álló készlet a szórófej tartozéka. Ezekkel az alacsony illetve normál trajektoriájú esőfüggöny (Rain Curtain) fúvókákkal 7 – 15.2 m közötti öntözési tartomány érhető el.
A sugártörő csavarral a vízsugár 25%-kal csökkenthető.
Szűrőkosár
Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
Alapkiszerelésben gumifedéllel, mely védi a fejet, és a területet, használókat.
Oldalsó csatlakozó nyílású ház (15 és 30 cm kiemelkedésű fejnél)
Opcionális visszafolyás gátló (SAM szelep), mely megszünteti az alsó fejek szivárgását 2.1 m szintkülönbségig.
0 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm kiemelkedésű változatok
5000 PLUS
Nagy szilárdságú műanyagból és rozsdamente acélból készült szerkezet.
Megerősített szár az oldalirányú rúgások jobb elviseléséhez.
Vízkenésű, vízturbinás fogaskerék hajtómű
Teljes kör (360°), vagy állítható szögű (40°–360°) körcikket öntöző típusok, az állítható típusnál a 360°-ra állított fej csak egy irányba forog.
3/4” belső menetes csatlakozás
Az öntözött ív szöge a fej felső részén csavarhúzóval könnyen állítható, akár szárazon akár működés közben.
A 12 db cserélhető fúvókából álló készlet a szórófej tartozéka. Ezekkel az alacsony illetve normál trajektoriájú esőfüggöny (Rain Curtain) fúvókákkal 7 – 15.2 m közötti öntözési tartomány érhető el.
A sugártörő csavarral a vízsugár 25%-kal csökkenthető.
Szűrőkosár
Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
Alapkiszerelésben gumifedéllel, mely védi a fejet, és a területet, használókat.
Oldalsó csatlakozó nyílású ház (15 és 30 cm kiemelkedésű fejnél)
Opcionális visszafolyás gátló (SAM szelep), mely megszünteti az alsó fejek szivárgását 2.1 m szintkülönbségig.
0 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm kiemelkedésű változatok
Csavarhúzóval állítható átfolyást lezáró kúpos szelep, mely elzárja a fúvókán kiáramló vizet, hogy a javítást vagy a fúvókacserét üzem közben is el lehessen végezni, illetve a szórófejet ki lehessen kapcsolni.
Hidraulikailag igen kedvező kialakítású Stream Control™ technológia az elenyésző belső ellenállás, a jobb szórásképek, és a nagyobb beöntözés érdekében.
A többfunkciójú törlő tömítő „O” gyűrű megvédi a szórófej belső részeit az elszennyeződéstől és ugyanakkor a kiemelkedő rész melletti vízzárást is, biztosítja.
Egy második „O” gyűrűs tömítés, mely iszapos víz esetén is védi a meghajtó szerkezete.
Iszapos vagy homokos víz károsító hatását egy biztonsági tömítőgyűrű is segít kiküszöbölni.
A műszaki tulajdonságok mindkét típus esetében megegyeznek.
Működési nyomás tartománya: 1.7 – 4.5 bar
Optimális működési nyomás: 2.4 – 4 bar
Öntözési sugár: 7 – 15.2 m
Kijuttatott vízmennyiség. 4.2 – 36.6 l/min
Beöntözési mélység négyszögkötésben: 2.68 – 10.37 mm/h
Vízsugár kilépési szöge: normál fúvóka: 25°, alacsony szögű fúvókánál: 10°
A felszínen látható tető átmérője: 4.5 cm
A Rain Bird 5000 szórófejet a föld alá kell telepíteni úgy, hogy a szórófej test merőleges legyen a talaj síkjára és a szórófej teteje egy szintben legyen, a talaj síkjával. Ajánlott a szórófejeket flexibilis fejbekötő csővel csatlakoztatni a szárnyvezetékhez. A merev kötésekkel ellentétben, a flexibilis fejbekötés egyszerűbbé teszi a szórófejek pontos elhelyezését és szintezését.
A telepítést a következő lépések szerint tegye:
Készítse el a lecsatlakozásokat a szárnyvezetékről.
Mosassa ki a rendszerből a szennyeződéseket.
Csavarja rá finoman a Rain Bird 5000 szórófejet a fejbekötésre. Ne húzza meg nagyon!
Temesse vissza az árkot a szórófejek környékén. Tömörítse be a talajt, hogy a szórófejek ne tudjanak elmozdulni.
Ha még nincs behelyezve fúvóka, szerelje azt be a „Fúvóka ki- és beszerelés” fejezetben foglaltak szerint.
Indítsa el a zónát és figyelje meg a szórófejek működését. Ha szükséges állítson az öntözési szögön és/vagy az öntözési távolságon. Lásd az „Öntözési szög beállítása” és az „Öntözési távolság beállítása” fejezetekben.
FIGYELEM: A menetek szivárgásmentes szigeteléséhez, csak és kizárólag teflon szalagot használjon!
Helyezzük az állító kulcsot a kiemelő nyílásba, fordítsuk el 90°-kal és húzzuk fel a Rain Bird 5000 szórófej kiemelkedő részét. (A)
Helyezzük a kiválasztott fúvókát a fúvókanyílásba és tekerjük a sugártörő csavart az óramutató járásával megegyezően, hogy ezzel rögzítsük a fúvókát a helyén. (B)
Nyomjuk a kiválasztott fúvóka azonosító korongját a szórófej tetején lévő azonosító nyílásba.
A fúvóka eltávolításához tekerjük ki a sugártörő csavart, helyezzük a csavarhúzó hegyét a fúvóka alatti kiemelő nyílásba és nyomjuk le a csavarhúzó nyelét. (C)
Húzzuk fel a kiemelkedő részt és annak felső részét forgassuk az óramutató járásával ellentétes irányba a bal oldali holtpontig.
Forgassuk az egész Rain Bird 5000 szórófej házat a kívánt baloldali holtpontba, VAGY tekerjük le a menetes kupakot, emeljük ki az egész belső részt és azt forgassuk el a kívánt pozícióba és így helyezzük vissza a szórófej házba. (A baloldali holtpont a szórófej forgó részének baloldali holtpontjában történő továbbfordításával is beállítható.)
FIGYELEM: amennyiben nem tudjuk könnyedén elfordítani a rotort balra, először fordítsuk az óramutató járásával megegyező irányba a jobb oldali holtpontig.
A szórási szög 40° – 360°-ig állítható (a PC jelölésű szórófejeknél). A szórófej gyárilag 180°-ra van beállítva.
Mialatt a rotor forgó részét a baloldali fix pozícióban tartjuk, helyezzük az állítókulcsot a szórási szög állító nyílásba.
Tekerjük a csavarhúzót az óramutató járásának megfelelően (+) a szórási szög növeléséhez./Tekerjük a csavarhúzót az óramutató járásával ellentétesen (-) a szórási szög csökkentéséhez.
Minden teljes fordulat 90°-kal növeli vagy csökkenti a szórási szöget.
Amikor elértük a maximális 360°-os vagy a minimális 40°-os szórási szöget, recsegő hangot hallunk. Ne állítsuk a szórási szöget a maximális vagy minimális szórási szögön túl.
Helyezzük az állítókulcsot a sugártörő csavar nyílásába.
Fordítsuk a csavarhúzót az óramutató járásával megegyezően a szórási sugár csökkentéséhez, és az óramutató járásával ellentétesen a szórási sugár növeléséhez. (Ügyeljünk arra, hogy a sugártörő csavart ne tekerjük ki nagyon, mivel az rögzíti a fúvókát a helyén.)
MEGJEGYZÉS: A szórási sugár akár 25%-kal is csökkenthető.
Helyezzük az állítókulcsot az elzáró nyílásba.
Tekerjük el az állítókulcsot az óramutató járásával megegyezően 180°-kal a szórófej lezárásához.
Tekerjük el az állítókulcsot az óramutató járásával ellentétesen 180°-kal a szórófej újbóli megnyitásához.
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció kizárólag az 5000 Plus típusnál elérhető.
RAIN BIRD 5000 FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
1.5 | 2.0 | 200 | 10.2 | 4.8 | 5 | 6 | |
2.5 | 250 | 10.4 | 5.4 | 6 | 7 | ||
3.0 | 300 | 10.6 | 6.0 | 6 | 7 | ||
3.5 | 350 | 10.7 | 6.0 | 7 | 8 | ||
4.0 | 400 | 10.6 | 6.6 | 7 | 8 | ||
2.0 | 2.0 | 200 | 10.8 | 6.0 | 6 | 7 | |
2.5 | 250 | 11.0 | 6.6 | 7 | 8 | ||
3.0 | 300 | 11.2 | 7.8 | 7 | 8 | ||
3.5 | 350 | 11.3 | 8.4 | 8 | 9 | ||
4.0 | 400 | 11.1 | 9.0 | 8 | 10 | ||
2.5 | 2.0 | 200 | 10.9 | 7.2 | 7 | 9 | |
2.5 | 250 | 11.3 | 8.4 | 8 | 9 | ||
3.0 | 300 | 11.3 | 9.6 | 9 | 10 | ||
3.5 | 350 | 11.3 | 10.2 | 9 | 11 | ||
4.0 | 400 | 11.3 | 10.8 | 10 | 12 | ||
3.0 | 2.0 | 200 | 11.2 | 9.0 | 9 | 10 | |
2.5 | 250 | 11.2 | 10.2 | 9 | 11 | ||
3.0 | 300 | 12.1 | 11.4 | 9 | 11 | ||
3.5 | 350 | 12.2 | 12.6 | 10 | 12 | ||
4.0 | 400 | 12.2 | 13.2 | 11 | 12 | ||
4.0 | 2.0 | 200 | 11.6 | 12.0 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 12.3 | 13.2 | 11 | 13 | ||
3.0 | 300 | 12.7 | 15.0 | 11 | 13 | ||
3.5 | 350 | 12.8 | 16.2 | 12 | 14 | ||
4.0 | 400 | 12.8 | 17.4 | 13 | 15 | ||
5.0 | 2.0 | 200 | 11.6 | 15.0 | 12 | 14 | |
2.5 | 250 | 12.7 | 17.4 | 13 | 15 | ||
3.0 | 300 | 13.5 | 18.6 | 12 | 14 | ||
3.5 | 350 | 13.7 | 20.4 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 13.7 | 22.2 | 14 | 16 | ||
6.0 | 2.0 | 200 | 12.4 | 17.4 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 13.2 | 20.4 | 14 | 16 | ||
3.0 | 300 | 13.9 | 22.2 | 14 | 16 | ||
3.5 | 350 | 14.2 | 24.0 | 14 | 17 | ||
4.0 | 400 | 14.9 | 25.8 | 15 | 17 | ||
8.0 | 2.0 | 200 | 11.8 | 24.0 | 21 | 24 | |
2.5 | 250 | 13.3 | 27.0 | 19 | 21 | ||
3.0 | 300 | 14.1 | 30.0 | 18 | 21 | ||
3.5 | 350 | 14.9 | 32.4 | 18 | 20 | ||
4.0 | 400 | 15.2 | 34.2 | 18 | 21 |
RAIN BIRD 5000 ALACSONY SZÖGŰ FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
1.0 LA | 2.0 | 200 | 8.0 | 3.0 | 6 | 6 | |
2.5 | 250 | 8.6 | 3.6 | 5 | 6 | ||
3.0 | 300 | 8.8 | 3.6 | 6 | 7 | ||
3.5 | 350 | 8.8 | 4.2 | 6 | 7 | ||
4.0 | 400 | 8.8 | 4.2 | 7 | 8 | ||
1.5 LA | 2.0 | 200 | 8.6 | 4.8 | 8 | 9 | |
2.5 | 250 | 9.2 | 5.4 | 8 | 9 | ||
3.0 | 300 | 9.4 | 6.0 | 8 | 9 | ||
3.5 | 350 | 9.4 | 6.6 | 9 | 10 | ||
4.0 | 400 | 9.4 | 6.6 | 9 | 11 | ||
2.0 LA | 2.0 | 200 | 9.1 | 6.0 | 9 | 10 | |
2.5 | 250 | 9.5 | 6.6 | 9 | 10 | ||
3.0 | 300 | 9.7 | 7.8 | 10 | 11 | ||
3.5 | 350 | 9.9 | 8.4 | 10 | 11 | ||
4.0 | 400 | 10.1 | 9.0 | 10 | 12 | ||
3.0 LA | 2.0 | 200 | 9.3 | 9.0 | 13 | 15 | |
2.5 | 250 | 10.1 | 10.2 | 12 | 14 | ||
3.0 | 300 | 10.6 | 11.4 | 12 | 14 | ||
3.5 | 350 | 10.8 | 12.6 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 11.0 | 13.2 | 13 | 15 |
RAIN BIRD 5000 MPR-25 FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
90° | 1.7 | 170 | 7.0 | 3.0 | 13.7 | 15.8 | |
2.4 | 240 | 7.3 | 3.6 | 14.9 | 17.3 | ||
3.1 | 310 | 7.6 | 3.6 | 15.6 | 18.1 | ||
3.8 | 380 | 7.6 | 4.2 | 17.4 | 20.1 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 4.8 | 18.9 | 21.9 | ||
120° | 1.7 | 170 | 7.0 | 3.6 | 13.9 | 16.0 | |
2.4 | 240 | 7.3 | 4.8 | 15.4 | 17.8 | ||
3.1 | 310 | 7.6 | 5.4 | 16.2 | 18.7 | ||
3.8 | 380 | 7.6 | 6.0 | 18.0 | 20.7 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 6.6 | 19.6 | 22.6 | ||
180° | 1.7 | 170 | 7.0 | 5.4 | 13.3 | 15.4 | |
2.4 | 240 | 7.3 | 6.6 | 14.7 | 17.0 | ||
3.1 | 310 | 7.6 | 7.2 | 15.5 | 17.9 | ||
3.8 | 380 | 7.6 | 8.4 | 17.3 | 20.0 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 9.0 | 18.9 | 21.8 | ||
360° | 1.7 | 170 | 7.0 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | |
2.4 | 240 | 7.3 | 12.6 | 14.2 | 16.4 | ||
3.1 | 310 | 7.6 | 14.4 | 14.9 | 17.3 | ||
3.8 | 380 | 7.6 | 16.2 | 16.6 | 19.2 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 17.4 | 18.1 | 20.9 |
RAIN BIRD 5000 MPR-30 FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
90° | 1.7 | 170 | 8.8 | 3.6 | 12.0 | 13.8 | |
2.4 | 240 | 9.1 | 4.8 | 13.4 | 15.4 | ||
3.1 | 310 | 9.1 | 5.4 | 15.2 | 17.6 | ||
3.8 | 380 | 9.1 | 6.0 | 17.0 | 19.6 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 6.6 | 18.4 | 21.2 | ||
120° | 1.7 | 170 | 8.8 | 4.8 | 11.7 | 13.5 | |
2.4 | 240 | 9.1 | 6.0 | 13.2 | 15.2 | ||
3.1 | 310 | 9.1 | 7.2 | 15.1 | 17.4 | ||
3.8 | 380 | 9.1 | 7.8 | 16.8 | 19.6 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 8.4 | 18.3 | 21.2 | ||
180° | 1.7 | 170 | 8.8 | 8.4 | 12.5 | 14.4 | |
2.4 | 240 | 9.1 | 9.6 | 14.1 | 16.2 | ||
3.1 | 310 | 9.1 | 11.4 | 16.1 | 18.6 | ||
3.8 | 380 | 9.1 | 12.6 | 17.9 | 20.7 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 13.8 | 19.6 | 22.6 | ||
360° | 1.7 | 170 | 8.8 | 16.2 | 12.3 | 14.2 | |
2.4 | 240 | 9.1 | 19.2 | 13.8 | 15.9 | ||
3.1 | 310 | 9.1 | 21.6 | 15.7 | 18.1 | ||
3.8 | 380 | 9.1 | 24.0 | 17.4 | 20.0 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 26.4 | 18.8 | 21.7 |
RAIN BIRD 5000 MPR-35 FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
90° | 1.7 | 170 | 9.8 | 5.4 | 13.4 | 15.4 | |
2.4 | 240 | 10.4 | 6.6 | 14.1 | 16.3 | ||
3.1 | 310 | 10.7 | 7.2 | 15.3 | 17.7 | ||
3.8 | 380 | 10.7 | 7.8 | 17.0 | 19.6 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 9.0 | 18.4 | 21.3 | ||
120° | 1.7 | 170 | 9.8 | 6.6 | 12.7 | 14.6 | |
2.4 | 240 | 10.4 | 8.4 | 13.6 | 15.8 | ||
3.1 | 310 | 10.7 | 9.6 | 14.7 | 17.0 | ||
3.8 | 380 | 10.7 | 10.2 | 16.4 | 18.9 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 11.4 | 17.9 | 20.7 | ||
180° | 1.7 | 170 | 9.8 | 10.2 | 13.1 | 15.2 | |
2.4 | 240 | 10.4 | 12.6 | 14.1 | 16.3 | ||
3.1 | 310 | 10.7 | 14.4 | 15.2 | 17.6 | ||
3.8 | 380 | 10.7 | 16.2 | 16.9 | 19.5 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 17.4 | 18.4 | 21.3 | ||
360° | 1.7 | 170 | 9.8 | 20.4 | 12.8 | 14.8 | |
2.4 | 240 | 10.4 | 25.2 | 14.0 | 16.2 | ||
3.1 | 310 | 10.7 | 28.8 | 15.1 | 17.5 | ||
3.8 | 380 | 10.7 | 31.8 | 16.8 | 19.4 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 34.8 | 18.3 | 21.2 |
Optimális működési nyomás a fej alatt: 3.0 bar
FIGYELEM: A táblázatokban szereplő csapadékkijuttatási ráta értékek 180 fokra nyitott szórófejre vonatkoznak. Egy teljes kört öntöző szórófej csapadékkijuttatási értékének meghatározásához a fenti értéket ossza el kettővel.
A JavaScript le van tiltva. Kérjük engedélyezze, mert az oldal megtekintéséhez szükséges. Miután a böngésző beállításaiban engedélyezte, töltse be újra az oldalt.