A világon a legnagyobb darabszámban eladott rotoros szórófej 1981 óta
A világon a legnagyobb darabszámban eladott rotoros szórófej 1981 óta
A Hunter PGP rotoros szórófej, a gyártó legelső terméke, mely felhelyezte a céget a térképre 1981-ben. Kivételes kialakítása és meggyőző teljesítménye a versenytársak fölé helyezte, és a folyamatos fejlesztések eredményeként azóta is piacvezető rotoros szórófej tudott maradni. Jól megtervezett fúvókáin keresztül egyenletes vízkijuttatást biztosít, így ez a szórófej egyedülálló mind megbízhatóság, tartósság, sokoldalúság mind pedig érték tekintetében. A számtalan beépített funkciónak és a Hunter, fogaskerék hajtómű technológia terén szerzett több évtizedes tapasztalatának köszönhetően nem csoda, hogy a professzionális öntözőrendszer telepítők évről évre a Hunter PGP rotoros szórófej mellett teszik le a voksukat.
Nagy szilárdságú műanyagból és rozsdamentes acélból készült szerkezet
Vízturbinás fogaskerék hajtómű
3/4” belső menetes csatlakozás
0 cm, 10 cm és 30cm kiemelkedési magasságok
Teljes kör (360) vagy állítható szögű (40°–360°) körcikket (ADJ) öntöző típusok
A sugártörő csavarral a vízsugár 25%-al csökkenthető.
A kiemelkedő részt „O” gyűrűs kopásálló tömítés szigeteli.
Szűrőkosár
Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
A beépített gumi fedél mely megakadályozza a szennyeződés bejutását, védi a fejet, és a területet használókat.
Opcionális visszafolyás gátló, mely megszünteti az alsó fejek szivárgását 3 m szintkülönbségig.
Opcionális 6 darabos alacsony szögű fúvókakészlet
Működési nyomás tartománya: 2.1 – 4.8 bar
Optimális működési nyomás: 2.4 – 4 bar
Öntözési sugár: 6.7 – 15.9 m
Kijuttatott vízmennyiség. 1.9 – 54.5 l/min
Beöntözési mélység négyszögkötésben: 1.63 – 17.87 mm/h
Vízsugár kilépési szöge: normál fúvóka: 25°, alacsony szögű fúvókánál: 13°
A felszínen látható tető átmérője: 4 cm
A Hunter PGP rotoros szórófejet a föld alá kell telepíteni úgy, hogy a szórófej test merőleges legyen a talaj síkjára és a szórófej teteje egy szintben legyen, a talaj síkjával. Ajánlott a szórófejeket flexibilis fejbekötő csővel csatlakoztatni a szárnyvezetékhez. A merev kötésekkel ellentétben, a flexibilis fejbekötés egyszerűbbé teszi a szórófejek pontos elhelyezését és szintezését.
Készítse el a lecsatlakozásokat a szárnyvezetékről.
Mosassa ki a rendszerből a szennyeződéseket.
Csavarja rá finoman a Hunter PGP szórófejet a fejbekötésre. Ne húzza meg nagyon!
Temesse vissza az árkot a szórófejek környékén. Tömörítse be a talajt, hogy a szórófejek ne tudjanak elmozdulni.
Ha még nincs behelyezve fúvóka, szerelje azt be a „Fúvóka ki- és beszerelés” fejezetben foglaltak szerint.
Indítsa el a zónát és figyelje meg a szórófejek működését. Ha szükséges állítson az öntözési szögön és/vagy az öntözési távolságon. Lásd az „Öntözési szög beállítása” és az „Öntözési távolság beállítása” fejezetekben.
FIGYELEM: A menetek szivárgásmentes szigeteléséhez, csak és kizárólag teflon szalagot használjon!
Két módon teheti ezt meg.
Forgassa el az egész Hunter PGP szórófej testet a földben úgy, hogy a jobb végpont a megfelelő irányba álljon.
Csavarja le a szórófej sapkáját és emelje ki a szórófej hajtóművet a házból. Forgassa el a hajtómű forgó részét a szórási szög jobboldali végállásába. Helyezze vissza a hajtóművet a szórófej házba úgy, hogy a szórófej tetején lévő nyíl a szórási szög jobb végpontja felé mutasson. Csavarja vissza a szórófej sapkáját.
A Hunter PGP rotoros szórófej gyárilag 180°-ra van állítva. A szórási szöget üzem közben, vagy akár szárazon is beállíthatja. Ajánlott a durva beállítást a telepítés előtt elvégezni. A tenyere segítségével, forgassa a szórófej forgó részét a bal forgási végpontba. Forgassa a forgó részt a jobb végpontba. Ez a nem állítható oldal. A forgó részt ebben a helyzetben kell tartani a szög beállításakor. A jobb végpont sohasem változik.
Helyezze be a Hunter állító kulcsot a szórási szögállító nyílásba.
A forgó részt a jobb végpontban tartva, forgassa el a kulcsot a „+” jel irányába. Minden teljes fordulat 90°-ot ad a szórási szöghöz.
A kulcsot nem fogja tudni továbbforgatni illetve egy recsegő hangot fog hallani ha eléri a maximális 360°-ot.
Állítsa be a szöget 40° és 360° között.
Helyezze be a Hunter állító kulcsot a szórási szögállító nyílásba.
A forgó részt a jobb végpontban tartva, forgassa el a kulcsot a „-” jel irányába. Minden teljes fordulat 90°-ot vesz el a szórási szögből.
A kulcsot nem fogja tudni továbbforgatni illetve egy recsegő hangot fog hallani ha eléri a minimális 40°-ot.
Állítsa be a szöget 40° és 360° között.
Helyezze a Hunter állító kulcsot a sugártörő csavar nyílásába.
Forgassa a csavart az óra járásával megegyező irányba, hogy csökkentse a szórási sugarat. A sugár maximum 25%-al csökkenthető.
FIGYELEM: Ha ötször az óra járásával megegyező irányba forgatja a sugártörő csavart, akkor a csavar kitekeredhet és elveszhet.
Távolítsa el a szórófejben lévő fúvókát.
Használjon az előzőnél nagyobb fúvókát.
Állítsa be a kívánt öntözési távolságot.
Távolítsa el a szórófejben lévő fúvókát.
Használjon az előzőnél kisebb fúvókát.
Állítsa be a kívánt öntözési távolságot.
MEGJEGYZÉS: A roncsolás mentesen kiszedett fúvókák újra felhasználhatóak.
A Hunter állítókulcs segítségével húzza ki a kiemelkedő nyakat a szórófej házból.
Csavarja ki a sugártörő csavart, hogy ne legyen a fúvókanyílás útjában. Ha már van fúvóka a Hunter PGP szórófejben, akkor azt a víz megnyitásával tudja eltávolítani a szórófejből. Vagy akár egy csavarhúzó segítségével is kipiszkálhatja a fúvókát, de ilyenkor a fúvóka megsérülhet.
Csúsztassa be a kívánt fúvókát a fúvókanyílásba. A fúvóka nyílás 25°-os dőlésszöggel (trajektóriával) rendelkezik.. A fúvóka fülecskéit úgy kell irányítani, hogy a sugártörő csavart közéjük tudja becsavarni. A szórófej tetején lévő nyíl, mindig a fúvóka szórási irányát fogja mutatni.
HUNTER PGP FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
1 | 2.5 | 250 | 8.5 | 2.1 | 4 | 4 | |
3.0 | 300 | 8.8 | 2.4 | 4 | 4 | ||
3.5 | 350 | 8.8 | 2.7 | 4 | 5 | ||
4.0 | 400 | 9.1 | 2.9 | 4 | 5 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 3.2 | 5 | 5 | ||
2 | 2.5 | 250 | 8.8 | 2.9 | 4 | 5 | |
3.0 | 300 | 9.1 | 3.2 | 5 | 5 | ||
3.5 | 350 | 9.1 | 3.5 | 5 | 6 | ||
4.0 | 400 | 9.4 | 3.7 | 5 | 6 | ||
4.5 | 450 | 9.4 | 3.9 | 5 | 6 | ||
3 | 2.5 | 250 | 9.1 | 3.7 | 5 | 6 | |
3.0 | 300 | 9.4 | 4.1 | 6 | 6 | ||
3.5 | 350 | 9.4 | 4.5 | 6 | 7 | ||
4.0 | 400 | 9.8 | 4.8 | 6 | 7 | ||
4.5 | 450 | 9.8 | 5.1 | 6 | 7 | ||
4 | 2.5 | 250 | 9.8 | 5.0 | 6 | 7 | |
3.0 | 300 | 10.1 | 5.6 | 7 | 8 | ||
3.5 | 350 | 10.1 | 6.2 | 7 | 8 | ||
4.0 | 400 | 10.4 | 6.6 | 7 | 9 | ||
4.5 | 450 | 10.4 | 7.1 | 8 | 9 | ||
5 | 2.5 | 250 | 10.4 | 6.5 | 7 | 8 | |
3.0 | 300 | 11.0 | 7.2 | 7 | 8 | ||
3.5 | 350 | 11.6 | 7.7 | 7 | 8 | ||
4.0 | 400 | 11.6 | 8.1 | 7 | 8 | ||
4.5 | 450 | 11.6 | 8.6 | 8 | 9 | ||
6 | 2.5 | 250 | 10.7 | 8.5 | 9 | 10 | |
3.0 | 300 | 11.0 | 9.4 | 9 | 11 | ||
3.5 | 350 | 11.6 | 10.2 | 9 | 11 | ||
4.0 | 400 | 11.6 | 10.9 | 10 | 11 | ||
4.5 | 450 | 11.6 | 11.6 | 10 | 11 | ||
7 | 2.5 | 250 | 11.0 | 10.8 | 11 | 12 | |
3.0 | 300 | 11.6 | 12.0 | 11 | 12 | ||
3.5 | 350 | 12.2 | 12.9 | 10 | 12 | ||
4.0 | 400 | 12.2 | 13.8 | 11 | 13 | ||
4.5 | 450 | 12.2 | 14.6 | 12 | 14 | ||
8 | 2.5 | 250 | 11.6 | 13.2 | 12 | 14 | |
3.0 | 300 | 11.9 | 14.5 | 12 | 14 | ||
3.5 | 350 | 12.5 | 15.6 | 12 | 14 | ||
4.0 | 400 | 12.5 | 16.6 | 13 | 15 | ||
4.5 | 450 | 12.8 | 17.6 | 13 | 15 | ||
9 | 2.5 | 250 | 11.6 | 15.4 | 14 | 16 | |
3.0 | 300 | 12.5 | 17.5 | 13 | 16 | ||
3.5 | 350 | 13.4 | 19.2 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 13.4 | 20.9 | 14 | 16 | ||
4.5 | 450 | 13.7 | 22.4 | 14 | 17 | ||
10 | 2.5 | 250 | 13.4 | 24.0 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 14.0 | 26.1 | 16 | 18 | ||
3.5 | 350 | 14.3 | 28.0 | 16 | 19 | ||
4.0 | 400 | 14.3 | 29.9 | 17 | 20 | ||
4.5 | 450 | 14.6 | 31.7 | 18 | 21 | ||
11 | 2.5 | 250 | 14.0 | 31.7 | 19 | 22 | |
3. | 300 | 14.6 | 34.1 | 19 | 22 | ||
3.5 | 350 | 14.9 | 36.3 | 20 | 23 | ||
4.0 | 400 | 15.2 | 38.4 | 20 | 23 | ||
4.5 | 450 | 15.5 | 40.4 | 20 | 23 | ||
12 | 2.5 | 250 | 14.3 | 41.8 | 24 | 28 | |
3.0 | 300 | 14.6 | 45.0 | 25 | 29 | ||
3.5 | 350 | 14.9 | 48.1 | 26 | 30 | ||
4.0 | 400 | 15.2 | 50.9 | 26 | 30 | ||
4.5 | 450 | 15.8 | 53.7 | 26 | 30 |
HUNTER PGP ALACSONY SZÖGŰ FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
4 | 2.5 | 250 | 7.0 | 5.9 | 14 | 17 | |
3.0 | 300 | 7.3 | 6.5 | 15 | 17 | ||
3.5 | 350 | 7.9 | 7.0 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 8.5 | 7.5 | 12 | 14 | ||
4.5 | 450 | 8.5 | 7.9 | 13 | 15 | ||
5 | 2.5 | 250 | 7.9 | 6.7 | 13 | 15 | |
3.0 | 300 | 8.2 | 7.4 | 13 | 15 | ||
3.5 | 350 | 8.5 | 8.0 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 8.8 | 8.6 | 13 | 15 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 9.1 | 13 | 15 | ||
6 | 2.5 | 250 | 9.4 | 8.8 | 12 | 14 | |
3.0 | 300 | 9.8 | 9.8 | 12 | 14 | ||
3.5 | 350 | 10.1 | 10.6 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 10.7 | 11.3 | 12 | 14 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 12.0 | 13 | 15 | ||
7 | 2.5 | 250 | 9.4 | 11.4 | 15 | 18 | |
3.0 | 300 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17 | ||
3.5 | 350 | 10.7 | 13.3 | 14 | 16 | ||
4.0 | 400 | 11.3 | 14.1 | 13 | 15 | ||
4.5 | 450 | 11.3 | 14.8 | 14 | 16 | ||
8 | 2.5 | 250 | 9.8 | 14.1 | 18 | 20 | |
3.0 | 300 | 10.4 | 15.5 | 17 | 20 | ||
3.5 | 350 | 11.3 | 16.6 | 16 | 18 | ||
4.0 | 400 | 11.6 | 17.6 | 16 | 18 | ||
4.5 | 450 | 11.6 | 18.6 | 17 | 19 | ||
9 | 2.5 | 250 | 10.7 | 17.9 | 19 | 22 | |
3.0 | 300 | 11.3 | 19.8 | 19 | 22 | ||
3.5 | 350 | 12.2 | 21.3 | 17 | 20 | ||
4.0 | 400 | 12.8 | 22.8 | 17 | 19 | ||
4.5 | 450 | 12.8 | 24.1 | 18 | 20 | ||
10 | 2.5 | 250 | 11.3 | 23.4 | 22 | 25 | |
3.0 | 300 | 11.6 | 25.9 | 23 | 27 | ||
3.5 | 350 | 12.2 | 27.8 | 22 | 26 | ||
4.0 | 400 | 12.8 | 29.7 | 22 | 25 | ||
4.5 | 450 | 12.8 | 31.4 | 23 | 27 | ||
P | A kiválasztott szórófej ledugózására szolgál, javítás vagy karbantartás alatt. |
HUNTER PGP KÉK FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
1.5 | 2.5 | 250 | 9.4 | 5.4 | 7 | 8 | |
3.0 | 300 | 9.8 | 5.9 | 7 | 9 | ||
3.5 | 350 | 9.8 | 6.4 | 8 | 9 | ||
4.0 | 400 | 9.8 | 6.8 | 9 | 10 | ||
4.5 | 450 | 9.4 | 7.2 | 10 | 11 | ||
2.0 | 2.5 | 250 | 10.1 | 6.5 | 8 | 9 | |
3.0 | 300 | 10.4 | 7.2 | 8 | 9 | ||
3.5 | 350 | 10.4 | 7.8 | 9 | 10 | ||
4.0 | 400 | 10.4 | 8.3 | 9 | 11 | ||
4.5 | 450 | 10.4 | 8.8 | 10 | 11 | ||
2.5 | 2.5 | 250 | 10.7 | 8.0 | 8 | 10 | |
3.0 | 300 | 10.7 | 8.9 | 9 | 11 | ||
3.5 | 350 | 10.7 | 9.7 | 10 | 12 | ||
4.0 | 400 | 10.7 | 10.4 | 11 | 13 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 11.1 | 12 | 13 | ||
3.0 | 2.5 | 250 | 11.0 | 10.2 | 10 | 12 | |
3.0 | 300 | 11.6 | 11.4 | 10 | 12 | ||
3.5 | 350 | 11.9 | 12.3 | 10 | 12 | ||
4.0 | 400 | 11.9 | 13.2 | 11 | 13 | ||
4.5 | 450 | 11.9 | 14.0 | 12 | 14 | ||
4.0 | 2.5 | 250 | 11.9 | 13.6 | 12 | 13 | |
3.0 | 300 | 12.2 | 15.0 | 12 | 14 | ||
3.5 | 350 | 12.2 | 16.2 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 12.5 | 17.3 | 13 | 15 | ||
4.5 | 450 | 12.5 | 18.3 | 14 | 16 | ||
5.0 | 2.5 | 250 | 11.9 | 17.1 | 15 | 17 | |
3.0 | 300 | 12.8 | 19.0 | 14 | 16 | ||
3.5 | 350 | 12.8 | 20.6 | 15 | 17 | ||
4.0 | 400 | 12.8 | 22.1 | 16 | 19 | ||
4.5 | 450 | 12.8 | 23.4 | 17 | 20 | ||
6.0 | 2.5 | 250 | 12.2 | 20.4 | 16 | 19 | |
3.0 | 300 | 13.1 | 22.7 | 16 | 18 | ||
3.5 | 350 | 13.1 | 24.5 | 17 | 20 | ||
4.0 | 400 | 13.4 | 26.2 | 18 | 20 | ||
4.5 | 450 | 13.4 | 27.9 | 19 | 21 | ||
8.0 | 2.5 | 250 | 12.5 | 27.2 | 21 | 24 | |
3.0 | 300 | 13.4 | 30.2 | 20 | 23 | ||
3.5 | 350 | 13.7 | 32.6 | 21 | 24 | ||
4.0 | 400 | 14.0 | 34.8 | 21 | 25 | ||
4.5 | 450 | 14.0 | 36.9 | 23 | 26 |
Optimális működési nyomás a fej alatt: 3.5 bar
FIGYELEM: A táblázatokban szereplő csapadékkijuttatási ráta értékek 180º-ra nyitott szórófejre vonatkoznak. Egy teljes kört öntöző szórófej csapadékkijuttatási értékének meghatározásához a fenti értéket ossza el kettővel.
A JavaScript le van tiltva. Kérjük engedélyezze, mert az oldal megtekintéséhez szükséges. Miután a böngésző beállításaiban engedélyezte, töltse be újra az oldalt.