Az első osztályú PGP továbbfejlesztett változata, mely számos új funkcióval rendelkezik
Az első osztályú PGP továbbfejlesztett változata, mely számos új funkcióval rendelkezik
A Hunter PGP Ultra a piacvezető Hunter PGP rotoros szórófej alapjaira épül, kiegészítve azt számos új funkcióval, melyek három évtized fejlesztésének, a vásárlói visszajelzéseknek, valamint a laboratóriumi teszteléseknek az eredményeként születtek. Talán a leg említésre méltóbb továbbfejlesztése a Hunter PGP Ultra szórófejnek a vandálbiztos hajtómű és a szögmemória. E két funkció lehetővé teszi, hogy a szórófej forgó részét akár erőszakkal is elforgassák anélkül, hogy kárt tennének benne, majd ez után az visszaáll az eredetileg beállított szögbe és irányba attól függetlenül, hogy hova tekerték azt. További kiemelkedő jellemző a 34 darabos fúvóka választék, melyek között számos szórási sugár változat található, valamint a lapos csavarhúzóval és Hunter állítókulccsal egyaránt állítható sugártörő csavar. A Hunter PGP Ultra sokszínűsége a telepítők számára számos hatékony megoldást kínál, bármilyen területen is dolgozzanak.
Nagy szilárdságú műanyagból és rozsdamentes acélból készült szerkezet
Vízturbinás fogaskerék hajtómű
3/4” belső menetes csatlakozás
0 cm, 10 cm és 30cm kiemelkedési magasságok
50° – 360° között állítható szórási szög, 360°-ra állítva a szórófej csak egy irányba forog
A sugártörő csavarral a vízsugár 25%-al csökkenthető.
A kiemelkedő részt „O” gyűrűs kopásálló tömítés szigeteli.
Szűrőkosár
Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
A beépített gumi fedél mely megakadályozza a szennyeződés bejutását, védi a fejet, és a területet használókat.
Opcionális visszafolyás gátló, mely megszünteti az alsó fejek szivárgását 3 m szintkülönbségig.
Az alap fúvókakészlet tartalmaz 4 darab alacsony szögű fúvókát.
Univerzális sugártörő csavarfej, mely a Hunter állító kulccsal vagy akár egy hagyományos csavarhúzóval is állítható.
Vandálbiztos hajtómű, szögmemóriával
A belső fogaskerék hajtómű a szennyezett víznek jobban ellenáll.
Opcionális rövid sugarú fúvókakészlet, 5.5m és 7.6 m távolságra
Működési nyomás tartománya: 1.6 – 6.9 bar
Optimális működési nyomás: 2.1 – 4.8 bar
Öntözési sugár: 5.2 – 14.3 m
Kijuttatott vízmennyiség. 3.4 – 56.0 l/min
Beöntözési mélység négyszögkötésben: 10 mm/h, 3.4 bar nyomás és 5.5-13.7 m kötéstávolság esetén
Vízsugár kilépési szöge: normál fúvóka: 25°, alacsony szögű fúvókánál: 13°
A felszínen látható tető átmérője: 4 cm
A Hunter PGP Ultra szórófejet a föld alá kell telepíteni úgy, hogy a szórófej test merőleges legyen a talaj síkjára és a szórófej teteje egy szintben legyen, a talaj síkjával. Ajánlott a szórófejeket flexibilis fejbekötő csővel csatlakoztatni a szárnyvezetékhez. A merev kötésekkel ellentétben, a flexibilis fejbekötés egyszerűbbé teszi a szórófejek pontos elhelyezését és szintezését.
Készítse el a lecsatlakozásokat a szárnyvezetékről.
Mosassa ki a rendszerből a szennyeződéseket.
Csavarja rá finoman a Hunter PGP Ultra szórófejet a fejbekötésre. Ne húzza meg nagyon!
Temesse vissza az árkot a szórófejek környékén. Tömörítse be a talajt, hogy a szórófejek ne tudjanak elmozdulni.
Ha még nincs behelyezve fúvóka, szerelje azt be a „Fúvóka ki- és beszerelés” fejezetben foglaltak szerint.
Indítsa el a zónát és figyelje meg a szórófejek működését. Ha szükséges állítson az öntözési szögön és/vagy az öntözési távolságon. Lásd az „Öntözési szög beállítása” és az „Öntözési távolság beállítása” fejezetekben.
FIGYELEM: A menetek szivárgásmentes szigeteléséhez, csak és kizárólag teflon szalagot használjon!
Két módon teheti ezt meg.
Forgassa el az egész Hunter PGP Ultra szórófej testet a földben úgy, hogy a jobb végpont a megfelelő irányba álljon.
Csavarja le a szórófej sapkáját és emelje ki a szórófej hajtóművet a házból. Forgassa el a hajtómű forgó részét a szórási szög jobboldali végállásába. Helyezze vissza a hajtóművet a szórófej házba úgy, hogy a szórófej tetején lévő nyíl a szórási szög jobb végpontja felé mutasson. Csavarja vissza a szórófej sapkáját.
Az állítható Hunter PGP Ultra szórófej gyárilag 180°-ra van állítva. A szórási szöget üzem közben, vagy akár szárazon is beállíthatja. Ajánlott a durva beállítást a telepítés előtt elvégezni. A tenyere segítségével, forgassa a szórófej forgó részét a bal forgási végpontba. Forgassa a forgó részt a jobb végpontba. Ez a nem állítható oldal. A forgó részt ebben a helyzetben kell tartani a szög beállításakor. A jobb végpont sohasem változik.
Helyezze be a Hunter állító kulcsot a szórási szögállító nyílásba.
A forgó részt a jobb végpontban tartva, forgassa el a kulcsot a „+” jel irányába. Minden teljes fordulat 90°-ot ad a szórási szöghöz.
A kulcsot nem fogja tudni továbbforgatni illetve egy recsegő hangot fog hallani ha eléri a maximális 360°-ot.
Állítsa be a szöget 40° és 360° között.
Helyezze be a Hunter állító kulcsot a szórási szögállító nyílásba.
A forgó részt a jobb végpontban tartva, forgassa el a kulcsot a „-” jel irányába. Minden teljes fordulat 90°-ot vesz el a szórási szögből.
A kulcsot nem fogja tudni továbbforgatni illetve egy recsegő hangot fog hallani ha eléri a minimális 40°-ot.
Állítsa be a szöget 40° és 360° között.
Helyezze a Hunter állító kulcsot a sugártörő csavar nyílásába.
Forgassa a csavart az óra járásával megegyező irányba, hogy csökkentse a szórási sugarat. A sugár maximum 25%-al csökkenthető.
FIGYELEM: Ha ötször az óra járásával megegyező irányba forgatja a sugártörő csavart, akkor a csavar kitekeredhet és elveszhet.
Távolítsa el a szórófejben lévő fúvókát.
Használjon az előzőnél nagyobb fúvókát.
Állítsa be a kívánt öntözési távolságot.
Távolítsa el a szórófejben lévő fúvókát.
Használjon az előzőnél kisebb fúvókát.
Állítsa be a kívánt öntözési távolságot.
MEGJEGYZÉS: A roncsolás mentesen kiszedett fúvókák újra felhasználhatóak.
A Hunter állítókulcs segítségével húzza ki a kiemelkedő nyakat a Hunter PGP Ultra szórófej házból.
Csavarja ki a sugártörő csavart, hogy ne legyen a fúvókanyílás útjában. Ha már van fúvóka a Hunter PGP Ultra szórófejben, akkor azt a víz megnyitásával tudja eltávolítani a szórófejből. Vagy akár egy csavarhúzó segítségével is kipiszkálhatja a fúvókát, de ilyenkor a fúvóka megsérülhet.
Csúsztassa be a kívánt fúvókát a fúvókanyílásba. A fúvóka nyílás 25°-os dőlésszöggel (trajektóriával) rendelkezik. A fúvóka fülecskéit úgy kell irányítani, hogy a sugártörő csavart közéjük tudja becsavarni. A Hunter PGP Ultra szórófej tetején lévő nyíl, mindig a fúvóka szórási irányát fogja mutatni.
HUNTER PGP ULTRA FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
1.5 | 2.5 | 250 | 9.4 | 5.4 | 7 | 8 | |
3.0 | 300 | 9.8 | 5.9 | 7 | 9 | ||
3.5 | 350 | 9.8 | 6.4 | 8 | 9 | ||
4.0 | 400 | 9.8 | 6.8 | 9 | 10 | ||
4.5 | 450 | 9.4 | 7.2 | 10 | 11 | ||
2.0 | 2.5 | 250 | 10.1 | 6.5 | 8 | 9 | |
3.0 | 300 | 10.4 | 7.2 | 8 | 9 | ||
3.5 | 350 | 10.4 | 7.8 | 9 | 10 | ||
4.0 | 400 | 10.4 | 8.3 | 9 | 11 | ||
4.5 | 450 | 10.4 | 8.8 | 10 | 11 | ||
2.5 | 2.5 | 250 | 10.7 | 8.0 | 8 | 10 | |
3.0 | 300 | 10.7 | 8.9 | 9 | 11 | ||
3.5 | 350 | 10.7 | 9.7 | 10 | 12 | ||
4.0 | 400 | 10.7 | 10.4 | 11 | 13 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 11.1 | 12 | 13 | ||
3.0 | 2.5 | 250 | 11.0 | 10.2 | 10 | 12 | |
3.0 | 300 | 11.6 | 11.4 | 10 | 12 | ||
3.5 | 350 | 11.9 | 12.3 | 10 | 12 | ||
4.0 | 400 | 11.9 | 13.2 | 11 | 13 | ||
4.5 | 450 | 11.9 | 14.0 | 12 | 14 | ||
4.0 | 2.5 | 250 | 11.9 | 13.6 | 12 | 13 | |
3.0 | 300 | 12.2 | 15.0 | 12 | 14 | ||
3.5 | 350 | 12.2 | 16.2 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 12.5 | 17.3 | 13 | 15 | ||
4.5 | 450 | 12.5 | 18.3 | 14 | 16 | ||
5.0 | 2.5 | 250 | 11.9 | 17.1 | 15 | 17 | |
3.0 | 300 | 12.8 | 19.0 | 14 | 16 | ||
3.5 | 350 | 12.8 | 20.6 | 15 | 17 | ||
4.0 | 400 | 12.8 | 22.1 | 16 | 19 | ||
4.5 | 450 | 12.8 | 23.4 | 17 | 20 | ||
6.0 | 2.5 | 250 | 12.2 | 20.4 | 16 | 19 | |
3.0 | 300 | 13.1 | 22.7 | 16 | 18 | ||
3.5 | 350 | 13.1 | 24.5 | 17 | 20 | ||
4.0 | 400 | 13.4 | 26.2 | 18 | 20 | ||
4.5 | 450 | 13.4 | 27.9 | 19 | 21 | ||
8.0 | 2.5 | 250 | 12.5 | 27.2 | 21 | 24 | |
3.0 | 300 | 13.4 | 30.2 | 20 | 23 | ||
3.5 | 350 | 13.7 | 32.6 | 21 | 24 | ||
4.0 | 400 | 14.0 | 34.8 | 21 | 25 | ||
4.5 | 450 | 14.0 | 36.9 | 23 | 26 |
HUNTER PGP ULTRA ALACSONY SZÖGŰ FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
2.0 LA | 2.5 | 250 | 7.9 | 6.7 | 13 | 15 | |
3.0 | 300 | 8.2 | 7.4 | 13 | 15 | ||
3.5 | 350 | 8.5 | 8.0 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 8.8 | 8.6 | 13 | 15 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 9.1 | 13 | 15 | ||
2.5 LA | 2.5 | 250 | 8.8 | 8.8 | 14 | 16 | |
3.0 | 300 | 9.4 | 9.8 | 13 | 15 | ||
3.5 | 350 | 10.1 | 10.6 | 13 | 15 | ||
4.0 | 400 | 10.4 | 11.3 | 13 | 15 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 12.0 | 13 | 15 | ||
3.5 LA | 2.5 | 250 | 9.1 | 11.4 | 16 | 19 | |
3.0 | 300 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17 | ||
3.5 | 350 | 10.7 | 13.3 | 14 | 16 | ||
4.0 | 400 | 11.0 | 14.1 | 14 | 16 | ||
4.5 | 450 | 11.3 | 14.8 | 14 | 16 | ||
4.0 LA | 2.5 | 250 | 9.1 | 14.1 | 20 | 23 | |
3.0 | 300 | 10.1 | 15.5 | 18 | 21 | ||
3.5 | 350 | 10.7 | 16.6 | 18 | 20 | ||
4.0 | 400 | 11.0 | 17.6 | 18 | 20 | ||
4.5 | 450 | 11.3 | 18.6 | 18 | 20 |
HUNTER PGP ULTRA MAGAS VÍZHOZAMÚ FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
10 | 2.5 | 250 | 12.5 | 30.0 | 23 | 27 | |
3.0 | 300 | 12.8 | 33.5 | 25 | 28 | ||
3.5 | 350 | 13.1 | 36.3 | 25 | 29 | ||
4.0 | 400 | 13.7 | 39.0 | 25 | 29 | ||
4.5 | 450 | 14.0 | 41.5 | 25 | 29 | ||
13 | 2.5 | 250 | 12.8 | 38.9 | 29 | 33 | |
3.0 | 300 | 13.1 | 43.4 | 30 | 35 | ||
3.5 | 350 | 13.4 | 47.1 | 31 | 36 | ||
4.0 | 400 | 13.7 | 50.5 | 32 | 37 | ||
4.5 | 450 | 14.0 | 53.8 | 33 | 38 | ||
6.0 LA | 2.5 | 250 | 10.1 | 17.8 | 21 | 24 | |
3.0 | 300 | 10.7 | 20.0 | 21 | 24 | ||
3.5 | 350 | 11.3 | 21.9 | 21 | 24 | ||
4.0 | 400 | 11.6 | 23.6 | 21 | 24 | ||
4.5 | 450 | 11.9 | 25.3 | 21 | 25 | ||
8.0 LA | 2.5 | 250 | 11.3 | 24.0 | 23 | 26 | |
3.0 | 300 | 11.6 | 26.9 | 24 | 28 | ||
3.5 | 350 | 11.9 | 29.3 | 25 | 29 | ||
4.0 | 400 | 12.5 | 31.5 | 24 | 28 | ||
4.5 | 450 | 12.5 | 33.6 | 26 | 30 |
HUNTER PGP ULTRA RÖVID SUGARÚ FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
.50 SR | 2.5 | 250 | 5.2 | 1.5 | 7 | 8 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 1.7 | 8 | 9 | ||
3.5 | 350 | 5.5 | 1.9 | 8 | 9 | ||
4.0 | 400 | 5.5 | 2.1 | 8 | 10 | ||
4.5 | 450 | 5.5 | 2.3 | 9 | 10 | ||
1.0 SR | 2.5 | 250 | 5.2 | 3.2 | 14 | 17 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 3.6 | 16 | 18 | ||
3.5 | 350 | 5.5 | 3.8 | 15 | 18 | ||
4.0 | 400 | 5.5 | 4.1 | 16 | 19 | ||
4.5 | 450 | 5.5 | 4.3 | 17 | 20 | ||
2.0 SR | 2.5 | 250 | 5.2 | 6.0 | 27 | 31 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 6.9 | 31 | 35 | ||
3.5 | 350 | 5.5 | 7.6 | 30 | 35 | ||
4.0 | 400 | 5.5 | 8.2 | 33 | 38 | ||
4.5 | 450 | 5.5 | 8.9 | 35 | 41 | ||
.75 SR | 2.5 | 250 | 7.0 | 2.4 | 6 | 7 | |
3.0 | 300 | 7.3 | 2.7 | 6 | 7 | ||
3.5 | 350 | 7.6 | 2.9 | 6 | 7 | ||
4.0 | 400 | 7.6 | 3.1 | 6 | 7 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 3.3 | 7 | 8 | ||
1.5 SR | 2.5 | 250 | 7.0 | 4.6 | 11 | 13 | |
3.0 | 300 | 7.3 | 5.2 | 12 | 13 | ||
3.5 | 350 | 7.6 | 5.6 | 12 | 13 | ||
4.0 | 400 | 7.6 | 6.0 | 12 | 14 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 6.4 | 13 | 15 | ||
3.0 SR | 2.5 | 250 | 7.0 | 10.0 | 24 | 28 | |
3.0 | 300 | 7.3 | 10.7 | 24 | 28 | ||
3.5 | 350 | 7.6 | 11.2 | 23 | 27 | ||
4.0 | 400 | 7.6 | 11.7 | 24 | 28 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 12.1 | 25 | 29 |
HUNTER PGP ULTRA MPR-25 FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
90° | 1.7 | 170 | 7.0 | 3.0 | 13.7 | 15.8 | |
2.4 | 240 | 7.3 | 3.6 | 14.9 | 17.3 | ||
3.1 | 310 | 7.6 | 3.6 | 15.6 | 18.1 | ||
3.8 | 380 | 7.6 | 4.2 | 17.4 | 20.1 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 4.8 | 18.9 | 21.9 | ||
120° | 1.7 | 170 | 7.0 | 3.6 | 13.9 | 16.0 | |
2.4 | 240 | 7.3 | 4.8 | 15.4 | 17.8 | ||
3.1 | 310 | 7.6 | 5.4 | 16.2 | 18.7 | ||
3.8 | 380 | 7.6 | 6.0 | 18.0 | 20.7 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 6.6 | 19.6 | 22.6 | ||
180° | 1.7 | 170 | 7.0 | 5.4 | 13.3 | 15.4 | |
2.4 | 240 | 7.3 | 6.6 | 14.7 | 17.0 | ||
3.1 | 310 | 7.6 | 7.2 | 15.5 | 17.9 | ||
3.8 | 380 | 7.6 | 8.4 | 17.3 | 20.0 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 9.0 | 18.9 | 21.8 | ||
360° | 1.7 | 170 | 7.0 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | |
2.4 | 240 | 7.3 | 12.6 | 14.2 | 16.4 | ||
3.1 | 310 | 7.6 | 14.4 | 14.9 | 17.3 | ||
3.8 | 380 | 7.6 | 16.2 | 16.6 | 19.2 | ||
4.5 | 450 | 7.6 | 17.4 | 18.1 | 20.9 |
HUNTER PGP ULTRA MPR-30 FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
90° | 1.7 | 170 | 8.8 | 3.6 | 12.0 | 13.8 | |
2.4 | 240 | 9.1 | 4.8 | 13.4 | 15.4 | ||
3.1 | 310 | 9.1 | 5.4 | 15.2 | 17.6 | ||
3.8 | 380 | 9.1 | 6.0 | 17.0 | 19.6 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 6.6 | 18.4 | 21.2 | ||
120° | 1.7 | 170 | 8.8 | 4.8 | 11.7 | 13.5 | |
2.4 | 240 | 9.1 | 6.0 | 13.2 | 15.2 | ||
3.1 | 310 | 9.1 | 7.2 | 15.1 | 17.4 | ||
3.8 | 380 | 9.1 | 7.8 | 16.8 | 19.4 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 8.4 | 18.3 | 21.1 | ||
180° | 1.7 | 170 | 8.8 | 8.4 | 12.5 | 14.4 | |
2.4 | 240 | 9.1 | 9.6 | 14.1 | 16.2 | ||
3.1 | 310 | 9.1 | 11.4 | 16.1 | 18.6 | ||
3.8 | 380 | 9.1 | 12.6 | 17.9 | 20.7 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 13.8 | 19.6 | 22.6 | ||
360° | 1.7 | 170 | 8.8 | 16.2 | 12.3 | 14.2 | |
2.4 | 240 | 9.1 | 19.2 | 13.8 | 15.9 | ||
3.1 | 310 | 9.1 | 21.6 | 15.7 | 18.1 | ||
3.8 | 380 | 9.1 | 24.0 | 17.4 | 20.0 | ||
4.5 | 450 | 9.1 | 26.4 | 18.8 | 21.7 |
HUNTER PGP ULTRA MPR-35 FÚVÓKATÁBLÁZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fúvóka | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||
bar | kPa | m | l/min | ||||
90° | 1.7 | 170 | 9.8 | 5.4 | 13.4 | 15.4 | |
2.4 | 240 | 10.4 | 6.6 | 14.1 | 16.3 | ||
3.1 | 310 | 10.7 | 7.2 | 15.3 | 17.7 | ||
3.8 | 380 | 10.7 | 7.8 | 17.0 | 19.6 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 9.0 | 18.4 | 21.3 | ||
120° | 1.7 | 170 | 9.8 | 6.6 | 12.7 | 14.6 | |
2.4 | 240 | 10.4 | 8.4 | 13.6 | 15.8 | ||
3.1 | 310 | 10.7 | 9.6 | 14.7 | 17.0 | ||
3.8 | 380 | 10.7 | 10.2 | 16.4 | 18.9 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 11.4 | 17.9 | 20.7 | ||
180° | 1.7 | 170 | 9.8 | 10.2 | 13.1 | 15.2 | |
2.4 | 240 | 10.4 | 12.6 | 14.1 | 16.3 | ||
3.1 | 310 | 10.7 | 14.4 | 15.2 | 17.6 | ||
3.8 | 380 | 10.7 | 16.2 | 16.9 | 19.5 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 17.4 | 18.4 | 21.3 | ||
360° | 1.7 | 170 | 9.8 | 20.4 | 12.8 | 14.8 | |
2.4 | 240 | 10.4 | 25.2 | 14.0 | 16.2 | ||
3.1 | 310 | 10.7 | 28.8 | 15.1 | 17.5 | ||
3.8 | 380 | 10.7 | 31.8 | 16.8 | 19.4 | ||
4.5 | 450 | 10.7 | 34.8 | 18.3 | 21.2 |
Optimális működési nyomás a fej alatt: 3.5 bar
FIGYELEM: A táblázatokban szereplő csapadékkijuttatási ráta értékek 180 fokra nyitott szórófejre vonatkoznak. Egy teljes kört öntöző szórófej csapadékkijuttatási értékének meghatározásához a fenti értéket ossza el kettővel.
A JavaScript le van tiltva. Kérjük engedélyezze, mert az oldal megtekintéséhez szükséges. Miután a böngésző beállításaiban engedélyezte, töltse be újra az oldalt.