Egyenletes csapadékkijuttatású, speciális fúvókák
Egyenletes csapadékkijuttatású, speciális fúvókák
A Rain Bird speciális fúvókák jelentik a megoldást keskeny gyepes területek és növénysávok öntözésére, ahol nem lehet a normál fix– és állítható szögű fúvókákat alkalmazni. A Rain Bird speciális fúvókák között szerepel vég-, sarok- és oldal sávszóró, valamint alacsonyszögű és többsugarú fúvóka is.
Alacsony kilépési szögű vízsugár, mely jobban ellenáll a szeles körülményeknek.
Lehetővé teszi a tereptárgyak (pl: gépjárművek) alatti öntözést.
Rozsdamentes acél sugártörő csavar az öntözési távolság és a vízhozam állításához.
Működési nyomástartomány: 1.0 – 2.1 bar
Optimális működési nyomás: 2.1 bar
Vízhozam: 1.5 – 3.0 liter/perc (fúvókától függő)
8Q-FLT: 2.4 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
8H-FLT: 2.4 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
RAIN BIRD ALACSONYSZÖGŰ SPRAY FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szög | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | ||||
bar | kPa | m | m³/h | l/perc | ||||
90° | 1.0 | 100 | 8 Q | F L T |
1.7 | 0.06 | 1.1 | 86 | 100 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.07 | 1.3 | 71 | 81 | ||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.09 | 1.4 | 61 | 71 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.09 | 1.5 | 60 | 69 | ||
180° | 1.0 | 100 | 8 H | F L T |
1.7 | 0.12 | 2.1 | 87 | 101 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.15 | 2.6 | 71 | 82 | ||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.18 | 2.6 | 62 | 71 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.18 | 3.0 | 60 | 70 |
Vékony füves sávok, precíz öntözéséhez tervezve.
Egy sorozat az egyedi területek öntözésére.
Rozsdamentes acél sugártörő csavar az öntözési távolság és a vízhozam állításához.
Működési nyomástartomány: 1.0 – 2.1 bar
Optimális működési nyomás: 2.1 bar
Vízhozam: 2.3 – 6.5 liter/perc (fúvókától függő)
15LCS: a hosszabb oldal baloldali sarkából öntöz egy 1.2 x 4.6 méteres téglalapot
15RCS: a hosszabb oldal jobboldali sarkából öntöz egy 1.2 x 4.6 méteres téglalapot
15EST: a rövidebb oldal közepéről öntöz egy 1.2 x 4.6 méteres téglalapot
15SST: a hosszabb oldal közepéről öntöz egy 1.2 x 9.2 méteres téglalapot
15CST: a téglalap közepéről öntöz egy 1.2 x 9.2 méteres területet
9SST: a hosszabb oldal közepéről öntöz egy 2.7 x 5.5 méteres téglalapot
RAIN BIRD SÁVSZÓRÓ SPRAY FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alakzat | Nyomás | Méret | Vízhozam | |||
bar | kPa | m x m | m³/h | l/perc | ||
1 5 E S T |
1.0 | 100 | 1.2 x 4.0 | 0.10 | 1.7 | |
1.5 | 150 | 1.2 x 4.3 | 0.11 | 2.0 | ||
2.0 | 200 | 1.2 x 4.3 | 0.13 | 2.3 | ||
2.1 | 210 | 1.2 x 4.6 | 0.14 | 2.3 | ||
1 5 C S T |
1.0 | 100 | 1.2 x 7.9 | 0.20 | 3.4 | |
1.5 | 150 | 1.2 x 8.5 | 0.23 | 4.0 | ||
2.0 | 200 | 1.2 x 8.5 | 0.25 | 4.5 | ||
2.1 | 210 | 1.2 x 9.2 | 0.27 | 4.6 | ||
1 5 R C S |
1.0 | 100 | 0.8 x 3.2 | 0.08 | 1.3 | |
1.5 | 150 | 1.0 x 3.9 | 0.09 | 1.6 | ||
2.0 | 200 | 1.2 x 4.5 | 0.11 | 1.8 | ||
2.1 | 210 | 1.2 x 4.6 | 0.11 | 1.9 | ||
1 5 L C S |
1.0 | 100 | 0.8 x 3.2 | 0.08 | 1.3 | |
1.5 | 150 | 1.0 x 3.9 | 0.09 | 1.6 | ||
2.0 | 200 | 1.2 x 4.5 | 0.11 | 1.8 | ||
2.1 | 210 | 1.2 x 4.6 | 0.11 | 1.9 | ||
1 5 S S T |
1.0 | 100 | 1.2 x 7.9 | 0.20 | 3.4 | |
1.5 | 150 | 1.2 x 8.5 | 0.23 | 4.0 | ||
2.0 | 200 | 1.2 x 8.5 | 0.25 | 4.5 | ||
2.1 | 210 | 1.2 x 9.2 | 0.27 | 4.6 | ||
9 S S T |
1.0 | 100 | 2.7 x 4.6 | 0.30 | 5.1 | |
1.5 | 150 | 2.7 x 4.9 | 0.33 | 5.8 | ||
2.0 | 200 | 2.7 x 5.5 | 0.36 | 6.5 | ||
2.1 | 210 | 2.7 x 5.5 | 0.39 | 6.5 |
Ideális bokrok, fák, növényládák és növénysávok öntözésére.
A több vízsugár egyenletesebb lefedettséget nyújt.
Alacsony csapadékkijuttatási ráta, hogy megakadályozza a felszíni megfolyásokat.
Rozsdamentes acél sugártörő csavar az öntözési távolság és a vízhozam állításához.
Működési nyomástartomány: 1.0 – 2.1 bar
Optimális működési nyomás: 2.1 bar
Vízhozam: 1.9 – 5.7 liter/perc (fúvókától függő)
5CST-B: 1.5 m öntözési távolság, két egymással ellentétes irányú sávot szór
5Q-B: 1.5 m öntözési távolság, fix szórási szög 90°
5H-B: 1.5 m öntözési távolság, fix szórási szög 180°
5F-B: 1.5 m öntözési távolság, fix szórási szög 360°
RAIN BIRD SUGARAS TŐÖNTÖZŐ FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szög | Nyomás | Sugár | Vízhozam | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/perc | ||
1.0 | 100 | 5 C S T | B |
1.5 | 0.12 | 1.9 | |
1.5 | 150 | 1.5 | 0.12 | 1.9 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.12 | 1.9 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.12 | 1.9 | ||
1.0 | 100 | 5 Q | B |
1.5 | 0.12 | 1.9 | |
1.5 | 150 | 1.5 | 0.12 | 1.9 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.12 | 1.9 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.12 | 1.9 | ||
1.0 | 100 | 5 H | B |
1.5 | 0.23 | 3.8 | |
1.5 | 150 | 1.5 | 0.23 | 3.8 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.23 | 3.8 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.23 | 3.8 | ||
1.0 | 100 | 5 F | B |
1.5 | 0.35 | 5.7 | |
1.5 | 150 | 1.5 | 0.35 | 5.7 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.35 | 5.7 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.35 | 5.7 |
A JavaScript le van tiltva. Kérjük engedélyezze, mert az oldal megtekintéséhez szükséges. Miután a böngésző beállításaiban engedélyezte, töltse be újra az oldalt.